Tautan Terkait :
- Mahkamah Agung RI
- Kepaniteraan MA RI
- Badan Pengawasan MA RI
- Ditjen Badilag
- PTA Surabaya
- Pemkab Ngawi
No | Nama Pimpinan/Ketua | Tahun Masa Jabatan |
1 | KRM. IMAM DIPURO | 1882–1920 |
2 | KRH. ABDUL KADIR | 1920–1935 |
3 | H. ABD. ROSIJID | 1935–1940 |
4 | K. FATHUL BAHRI | 1940–1950 |
5 | KRH. MUHAMMAD YUFUF | 1950–1958 |
6 | K. ABDUSSALAM | 1958–1971 |
7 | ABDUL MALIK | 1971–1979 |
8 | Drs. DAMINI, A.S | 1979–1990 |
9 | Drs. ABU AMAR | 1990–1995 |
10 | Drs. HARYONO SUNARYO | 1995–1999 |
11 | Drs. ASY.ARI SEKTI | 1999–2003 |
12 | Drs. H. MUNIR AHMAD, S.H., M.HUM | 2003–2004 |
13 | Drs. HADI MUHTAROM | 2004–2010 |
14 | Drs. BAMBANG S, S.H., M.H. | 2010–2012 |
15 | Drs. H. MASDUQI, S.H., M.H. | 2012–2014 |
16 | Drs. MARWAN, M.H. | 2014–2017 |
17 | Drs. MUSLIM, S.H., M.H. | 2017–2020 |
18 | M. SA'DAN, S.Ag. | 2020–2022 |
19 | Dr. NASIKHIN, S.H.I., M.H. | 2022–2024 |
20 | MOH. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H. | 2024–2025 |
Social Media :
pa.ngawi
pengadilan.agama.ngawi
pa.ngawi.1882
pengadilanagama.ngawi
Copyright © 2024 Team IT Pengadilan Agama Ngawi